Tariffe
Listino 3
Listino 3 valido dal 01/08/2006
In rosso le novità rispetto all'ultimo listino
Euro
| Samsung SGH-P910 (USIM Lock) | = | 249,00 |
| LG U900 (USIM Lock) | = | 249,00 |
| Motorola V3x (USIM Lock) | = | 199,00 |
| Nokia 6280 (USIM Lock) | = | 199,00 |
| LG U8550 (USIM Lock) con 3SoundSystem | < | 99,00 |
| LG U890 (USIM Lock) | = | 199,00 |
| LG U880 Cavalli (USIM Lock) | = | 199,00 |
| Sony Ericsson K608i (USIM Lock) | = | 99,00 |
| Motorola E770 (USIM Lock) | N | 99,00 |
| Sagem My-w8 (USIM Lock) | N | 49,00 |
| LG U 8360 (USIM Lock) | < | 99,00 |
| LG U 8380 (USIM Lock) | < | 99,00 |
| Samsung SGH-P910 (OP Lock) | = | 499,00 |
| LG U900 (OP Lock) | = | 499,00 |
| Nokia E61 (OP Lock) | N | 399,00 |
| Nokia E61 Navigator (OP Lock, con software e antenna GPS) | N | 449,00 |
| Nokia 6280 (OP Lock) | = | 399,00 |
| Motorola V3x (OP Lock) | = | 399,00 |
| LG U890 (OP Lock) | = | 349,00 |
| LG U880 Cavalli (OP Lock) | = | 349,00 |
| Motorola A1000 (OP Lock) | = | 499,00 |
| LG U8380 (OP Lock) | = | 349,00 |
| LG U8360 (OP Lock) | = | 349,00 |
| LG U8330 (OP Lock) | = | 149,00 |
| Sony Ericsson K608i (OP Lock) | = | 349,00 |
| LG U8180 (OP Lock) | = | 349,00 |
| Fast Mobile Card (Modem UMTS PC Card) | = | 199,00 |
| Samsung SGH-P910 (NO Lock) | = | 599,00 |
| LG U900 (NO Lock) | = | 599,00 |
| Samsung SGH-Z400 (NO Lock) | N | 399,00 |
| Nokia 6233 (OP Lock) | N | 249,00 |
Legenda:
(N) - nuovo ingresso a listino
(=) - prezzo stabile rispetto al listino precedente
(>) - prezzo in aumento rispetto al listino precedente
(<) - prezzo in calo rispetto al listino precedente
S