Schede Tecniche
iGlo Trinity Dual SIM
Android, Dual SIM e prezzo abbordabile. E' il nuovo Trinity di iGlo, con interessanti caratteristiche multimediali.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | iGlo | ||||||||||||
| MODELLO | Trinity Dual SIM | ||||||||||||
| PREZZO | € 119 - € 139 | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2011 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 140 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||||
| HSCSD | Si | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.1) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
| NFC | No | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Dual SIM » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si (Doppio LED) | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 720 x 480 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||||
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk
- Iridium
- Inmarsat
- Xiaomi
- Stonex
- Archos
- Trevi
