Schede Tecniche
Telit Nemo
Scopri il nuovo Telit Nemo un cellulare alla portata di tutti, inoltre con la radio FM potrai ascoltare musica ovunque tu sia.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Telit | ||||||||||
| MODELLO | Nemo | ||||||||||
| PREZZO | € 43 - € 44 | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2008 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Gsm: Dual Band (900/1800) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 64 grammi | ||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+1 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | No | ||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | No | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | No | ||||||||||
| BROWSER | » Wap |
||||||||||
| ALTRO | » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 0,3 | ||||||||||
| CODICE | VGA | ||||||||||
| ZOOM | No | ||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 640 x 480 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
[Tim]
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
gabgabri
scattata con
Nokia E50
foto di
Angie
scattata con
Nokia 6680
foto di
smanettone89
scattata con
Nokia N70