Schede Tecniche
Samsung SGH-L700
Samsung SGH-L700, un nuovo elegante telefono cellulare candybar con connettività quad-band GSM/EDGE e UMTS (WEDGE 850/900/1800/1900 + 2100 MHz) e scocca in metallo.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
| MODELLO | SGH-L700 | ||||||||||
| PREZZO | € 129 - € 155 | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2008 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 115 grammi | ||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | Si | ||||||||||
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
Nicco86
scattata con
Nokia 6234
foto di
Xire
scattata con
Sony Ericsson K850i
foto di
gioint237
scattata con
Samsung SGH-i620