Schede Tecniche
Samsung SGH-F510
Il Samsung F510 è un telefono UMTS/HSDPA con dobbio display dal design futuristico.
Il mediaplayer vanta il supporto alla Tv mobile DVB-H, al formato DivX e dispone di uscita TV.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
| MODELLO | SGH-F510 | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| OFFERTE OPERATORI |
| ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2007 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Tri band (900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 108 grammi | ||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (3+2/4+1 slots - class 10) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 1.2) | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY |
|
||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » AVI » DIVX » MIDI » MP3 » MP4 » WMA » WMV |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » DVB-H » Giochi » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 320 x 240 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
Rob46 Os
scattata con
Nokia 6630
foto di
piottocento
scattata con
Sony Ericsson K800i
foto di
p13tr0
scattata con
Sony Ericsson K800i