Schede Tecniche
Nokia Lumia 800
Design innovativo e caratteristiche da top di gamma fanno del Lumia 800 di Nokia un terminale che farà parlare di sé.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | Lumia 800 | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| Configurazioni | Vodafone | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2011 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 142 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Mini | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si (class 33) | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.1 con A2DP/EDR) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
| NFC | No | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » AVI » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3984 x 2992 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
Notizie Correlate
- Il Lumia 920 di Nokia è il Windows Phone più diffuso al mondo (9 Aprile 2013)
- Nokia Italia annuncia l'inizio del "roll out" di Windows Phone 7.8 (30 Gennaio 2013)
- Inizia il rilascio di Windows Phone 7.8 per il Lumia 800 di Nokia (17 Dicembre 2012)
- Windows Phone 7.8 arriva sui server di Nokia (13 Dicembre 2012)
- Nokia Transport Beta è ora disponibile al download (9 Ottobre 2012)
- Windows Phone 7.8 in azione su un Lumia 800 di Nokia (14 Settembre 2012)
- Nokia, aggiornamenti in arrivo per tutta l'attuale gamma Lumia (11 Settembre 2012)
- Nokia taglia il prezzo dei suoi attuali Windows Phone? (6 Settembre 2012)
- Nokia Lumia 800 e Lumia 900 vincono l'Oscar del Design (3 Luglio 2012)
- Nokia inizia il rilascio di ''Tango'' per Lumia 800 e Lumia 710 (27 Giugno 2012)
- Nokia annuncia una suite di nuove app per i suoi Lumia (21 Giugno 2012)
- Crescono le vendite del Lumia 800 di Nokia in UK (1 Giugno 2012)
- Hotspot anche sui Lumia 710 ed 800 con Windows Phone ''refresh'' (24 Aprile 2012)
- Aggiornamento software disponibile per il Nokia Lumia 800 (28 Marzo 2012)
- Nokia Lumia 900: miglioramenti ad audio e fotocamera (16 Marzo 2012)
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk
- Iridium
- Inmarsat
- Xiaomi
- Stonex
- Archos
- Trevi

