Schede Tecniche
Nokia X7
Il nuovo Symbian Anna sbarca su questo smartphone full touchscreen da 429 euro, con fotocamera da 8.0 megapixel e un ampio schermo.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||
| MODELLO | X7 | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| Configurazioni | Vodafone | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2011 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 146 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots - class 33) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si (class 33) | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
| NFC | No | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » GPS » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » DIVX » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » XviD |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | No | ||||||||||
| FLASH | Si (Doppio LED) | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 25 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
Notizie Correlate
- Nokia Lumia 805, sarà vero? (19 Febbraio 2012)
- L'aggiornamento a Symbian Belle arriverà ad inizio del 2012 (9 Dicembre 2011)
- Nuovo firmware 022.014 per il Nokia E6 ed il Nokia X7 (4 Agosto 2011)
- Nokia Maps, arriva la v3.08 e la web app per iPhone ed Android (14 Luglio 2011)
- Nokia: Passato, Presente e Futuro (21 Giugno 2011)
- Nokia X7: Test e Video on-line (9 Giugno 2011)
- I Nokia E6 ed X7 con Symbian Anna da oggi in vendita (31 Maggio 2011)
- Nokia promette aggiornamenti Symbian almeno fino al 2016 (27 Maggio 2011)
- Nokia X7: Video anteprima e immagini live (12 Aprile 2011)
- Ovi Store: numeri da record (12 Aprile 2011)
- Symbian Anna, un video per conoscerene le novità (12 Aprile 2011)
- Nokia, ufficializzato il nuovo X7 (12 Aprile 2011)
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk
- Iridium
- Inmarsat
- Xiaomi
- Stonex
- Archos

