Schede Tecniche
Nokia 7610 Supernova
Apertura a scorrimento e morbide linee arrotondate per il Nokia 7610 Supernova, che permette di scegliere tra le cover Xpress-On nelle tinte ‘blue steel’ e ‘red’ in abbinamento al ‘muted gray’ della superficie frontale, oppure ‘bright liliac’ e ‘steel blue’ in contrasto con il lato frontale in bianco candido.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | 7610 Supernova | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| TIPO | Slide | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2008 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 99 grammi | ||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots - class 32) | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si (class 32) | ||||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||||
| USB | Si | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| PERSONALIZZAZIONE | » Scocca intercambiabile |
||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||||
| ALTRO | » Flash Lite » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » Real » WMA |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 3,2 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 640 x 480 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO | 15 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
katzuto
scattata con
Nokia N73
foto di
sorrisi
scattata con
Sony Ericsson K800i
foto di
RickyS87
scattata con
Nokia N95