Schede Tecniche
Motorola Milestone 2
L'erede di Milestone, uno smartphone all in one che offre grande potenza, Froyo e una multimedialità completa (radio a parte.....).
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Motorola | ||||||||||
| MODELLO | Milestone 2 | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| Configurazioni | Vodafone | ||||||||||
| TIPO | Slide | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2010 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 169 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (3+2/4+1 slots - class 10) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si (class 10) | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.1 con A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| TIPO TASTIERA | QWERTY | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (Doppio LED) | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1920 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
Notizie Correlate
- Motorola inizia il rilascio di Gingerbread per il Milestone 2 (29 Novembre 2011)
- Nuove immagini del Milestone 3 (14 Giugno 2011)
- Arriva Gingerbread su Droid Pro (1 Giugno 2011)
- Motorola, in vendita in Italia il Milestone 2 con MotoBlur (1 Marzo 2011)
- Motorola Milestone 2: Test e Video on-line (11 Dicembre 2010)
- Motorola Milestone 2: videopreview (7 Dicembre 2010)
- Motorola presenta DROID R2-D2 Limited Edition (29 Settembre 2010)
- Motorola Milestone 2 è ufficiale: foto e video (2 Settembre 2010)
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk
- Iridium
- Inmarsat
- Xiaomi
- Stonex
- Archos

