Schede Tecniche
Hewlett Packard iPAQ Data Messenger
HP ha arricchito la gamma iPAQ con il nuovo HP iPAQ Data Messenger, un sofisticato smartphone 3G dotato di ampio display touchscreen, tastiera alfanumerica a scorrimento e GPS integrato: un nuovo modo di navigare e inviare e-mail in movimento.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Hewlett Packard | ||||||||||
| MODELLO | iPAQ Data Messenger | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| TIPO | Slide | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2008 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 160 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| TIPO TASTIERA | QWERTY | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » Flash Lite » GPS » Sim Application Toolkit » Sync ML » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 3,1 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2584 x 1536 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk
- Iridium
- Inmarsat
- Xiaomi
- Stonex
- Archos
