Schede Tecniche
Asus Padfone
Il Padfone di Asus rappresenta il massimo dell'integrazione: il telefono Android ICS è custodito all'interno del potente Pad!
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Asus | ||||||||||||
| MODELLO | Padfone | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2012 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 129 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si ( con A2DP) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
| NFC | No | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html |
||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV » WMV |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||||
Notizie Correlate
- Android 4.1 Jelly Bean arriva anche su ASUS PadFone (A66) (2 Febbraio 2013)
- ASUS PadFone 2 con CPU quad core S4 e 2GB di RAM? (22 Settembre 2012)
- Asus presenterà il 16 Ottobre a Milano il Padfone 2 (21 Settembre 2012)
- ASUS Padfone: test e video on line (20 Luglio 2012)
- Il nuovo PadFone di ASUS arriva in Italia con TIM (26 Giugno 2012)
- PadFone di ASUS: prezzi e disponibilità (16 Aprile 2012)
- Asus @ MWC2012: videopreview e foto del nuovo PadFone (27 Febbraio 2012)
- ASUS presenterà il Padfone al MWC 2012? (30 Gennaio 2012)
- ASUS PadFone, il ''fone'' che entra nel ''Pad'' (30 Maggio 2011)
[Tim]
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk
- Iridium
- Inmarsat
- Xiaomi
- Stonex
- Archos

